05/06.08.2017г. Первенство России до 17 лет.
Министерство спорта Российской Федерации
Федерация гребного слалома России |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первенство России по гребному слалому 2017 года среди юношей и девушек до 17 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-06 августа 2017 года | Новгородская область, г. Окуловка, р. Перетна,
МАУ «Центр гребного слалома», 3 категория сложности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальная гонка(п) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДРОБНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория К-1м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М. | Фамилия, Имя | Год | ГодМладший | ГодСтарший | Звание | Территория | Клуб | Личный тренер | 1-ая попытка | 2-ая попытка | Лучший | Отст% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Время | Штр | Рез-т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Время | Штр | Рез-т | |||||||||||
1 | Белокреницкий Кирилл | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Красноярский кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир" | Козырева Т.А., Мухгалеев М.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,00 | 4 | 85,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,14 | 2 | 84,14 | 84,14 | 0,00 |
2 | Малышев Максим | 2001 | 2001 | 2001 | кмс | Свердловская обл. | МБУ ДО СДЮСШОР «Уралец», МБУ ДО ГорСЮТур | Гвоздева О.В., Касимов А.Ю., Салтанов С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,93 | 0 | 86,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,54 | 6 | 86,54 | 86,54 | 2,85 |
3 | Барыкин Михаил | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Санкт-Петербург | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ШВСМ по ВВС" | Смирнова Е.В., Смирнов А.А., Чигидин А.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,32 | 2 | 93,32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,85 | 2 | 86,85 | 86,85 | 3,22 |
4 | Быков Данила | 2001 | 2001 | 2001 | кмс | Тюменская обл. | ГАО ТО "ОСШОР", МАУ ДО СДЮСШОР № 2 г. Тюмень | Токмаков С.А., Конради А.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,45 | 4 | 87,45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,61 | 2 | 87,61 | 87,45 | 3,93 |
5 | Мартынов Никита | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Свердловская обл. | МБУ ДО СДЮСШОР «Уралец», МБУ ДО ГорСЮТур | Гвоздева О.В., Касимов А.Ю., Салтанов С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,52 | 2 | 87,52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,88 | 6 | 92,88 | 87,52 | 4,02 |
6 | Смирнов Егор | 2003 | 2003 | 2003 | кмс | Санкт-Петербург | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ШВСМ по ВВС" | Смирнова Е.В., Смирнов А.А., Чигидин А.В. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81,53 | 6 | 87,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89,08 | 2 | 91,08 | 87,53 | 4,03 |
7 | Казаков Константин | 2003 | 2003 | 2003 | 1 | Алтай Респ. | СДЮШОР, СДЮТур | Козлов Н.А., Милехин С.Ф., Вожаков С.А., Меновщиков Л.В., Амосова А.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,71 | 0 | 89,71 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 91,59 | 52 | 143,59 | 89,71 | 6,62 |
8 | Андриенко Илья | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Свердловская обл. | МБУ ДО СДЮСШОР «Уралец», МБУ ДО ГорСЮТур | Гвоздева О.В., Касимов А.Ю., Салтанов С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86,71 | 4 | 90,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,10 | 8 | 92,10 | 90,71 | 7,81 |
9 | Салаватуллин Артур | 2001 | 2001 | 2001 | 1 | Татарстан Респ. | МБУ ДО "ДЮСШ №6 (Бригантина) ЗМР РТ" | Иванов Г.А., Исламгараева М.И. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,05 | 2 | 92,05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,04 | 8 | 98,04 | 92,05 | 9,40 |
10 | Горшков Вячеслав | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Свердловская обл. | МБУ ДО СДЮСШОР «Уралец», МБУ ДО ГорСЮТур | Гвоздева О.В., Касимов А.Ю., Салтанов С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,71 | 0 | 92,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,34 | 2 | 94,34 | 92,71 | 10,19 |
11 | Рашев Всеволод | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Москва | ГБУ "МГФСО", СК "Дети белой воды" | Платонова Е.Н., Тезиков А.Н., Натальин С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,05 | 2 | 93,05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,49 | 4 | 94,49 | 93,05 | 10,59 |
12 | Парфенов Дмитрий | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Ярославская обл. | СДЮСШОР №2, г. Ярославль | Подобряев А.В. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 89,41 | 6 | 95,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,05 | 4 | 93,05 | 93,05 | 10,59 |
13 | Лихачев Богдан | 2002 | 2002 | 2002 | кмс | Москва | ГБУ "МГФСО", СК "Дети белой воды" | Платонова Е.Н., Тезиков А.Н., Натальин С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94,16 | 6 | 100,16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,39 | 2 | 93,39 | 93,39 | 10,99 |
14 | Столбовский Артём | 2003 | 2003 | 2003 | 1 | Санкт-Петербург | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ШВСМ по ВВС" | Рогова Н.С., Маняхина М.А., Герций С.Е., Вишняков И.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,95 | 6 | 95,95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,54 | 2 | 93,54 | 93,54 | 11,17 |
15 | Ронжин Ростислав | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Свердловская обл. | МБУ ДО СДЮСШОР «Уралец», МБУ ДО ГорСЮТур | Гвоздева О.В., Касимов А.Ю., Салтанов С.В. | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,87 | 52 | 148,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,02 | 0 | 94,02 | 94,02 | 11,74 |
16 | Михайлов Серафим | 2003 | 2003 | 2003 | 1 | Московская обл. | ФОК "Лотос" | Солодовников А.А., Солодовникова З.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,86 | 0 | 96,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,23 | 2 | 94,23 | 94,23 | 11,99 |
17 | Бицадзе Лука | 2001 | 2001 | 2001 | 1 | Архангельская обл. | МБУ ДО СДЮСШОР им. Соколова Л.К. | Амосова Е.А., Меньшенин В.Л. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111,84 | 4 | 115,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,56 | 0 | 94,56 | 94,56 | 12,38 |
18 | Кислицын Игорь | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Башкортостан Респ. | ГБУ СШОР по гребле на байдарках и каноэ РБ | Егорова В.П., Волков Н.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,50 | 2 | 97,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,63 | 2 | 94,63 | 94,63 | 12,47 |
19 | Шестаков Дмитрий | 2003 | 2003 | 2003 | 1 | Архангельская обл. | МБУ ДО СДЮСШОР им. Соколова Л.К. | Амосова Е.А., Слотина Ю.В., Рябиков Л.Ю. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,10 | 0 | 110,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,66 | 0 | 94,66 | 94,66 | 12,50 |
20 | Ванин Владислав | 2002 | 2002 | 2002 | кмс | Москва | ГБУ "МГФСО", СК "Дети белой воды" | Платонова Е.Н., Тезиков А.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93,64 | 54 | 147,64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,66 | 4 | 95,66 | 95,66 | 13,69 |
21 | Хвиюзов Михаил | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Архангельская обл. | МБУ ДО СДЮСШОР им. Соколова Л.К. | Амосова Я.П., Амосова Е.А. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,35 | 2 | 97,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,77 | 0 | 95,77 | 95,77 | 13,82 |
22 | Васеев Никита | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Санкт-Петербург | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ШВСМ по ВВС" | Рогова Н.С., Маняхина М.А., Герций С.Е., Вишняков И.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,65 | 0 | 96,65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94,29 | 4 | 98,29 | 96,65 | 14,87 |
23 | Мугафаров Ильмир | 2001 | 2001 | 2001 | кмс | Башкортостан Респ. | ГБУ СШОР по гребле на байдарках и каноэ РБ | Егорова В.П., Волков Н.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94,67 | 2 | 96,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,90 | 2 | 97,90 | 96,67 | 14,89 |
24 | Филиппов Георгий | 2003 | 2003 | 2003 | 3 | Санкт-Петербург | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ШВСМ по ВВС" | Филиппов В.Д., Мильков М.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,74 | 0 | 99,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,26 | 2 | 98,26 | 98,26 | 16,78 |
25 | Кандауров Евгений | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | ХМАО-ЮГРА | МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин", г. Сургут, БУ ХМАО-Югры "ЦСП СКЮ" | Кулагин С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,94 | 0 | 98,94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,51 | 2 | 98,51 | 98,51 | 17,08 |
26 | Козлов Иван | 2003 | 2003 | 2003 | 1 | Алтай Респ. | СДЮШОР, СДЮТур | Козлов Н.А., Милехин С.Ф., Вожаков С.А., Меновщиков Л.В., Амосова А.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99,95 | 2 | 101,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96,75 | 2 | 98,75 | 98,75 | 17,36 |
27 | Шувалов Данил | 2003 | 2003 | 2003 | 1 | ХМАО-ЮГРА | МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин", г. Сургут, БУ ХМАО-Югры "ЦСП СКЮ" | Кулагин С.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,64 | 52 | 148,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96,75 | 2 | 98,75 | 98,75 | 17,36 |
28 | Ананьев Святослав | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Московская обл. | Раменский клуб туристов | Голубович А.И. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95,25 | 4 | 99,25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95,08 | 6 | 101,08 | 99,25 | 17,96 |
29 | Федосов Алексей | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Ярославская обл. | СДЮСШОР №2, г. Ярославль | Соколов Ю.С., Изюмова И.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,29 | 0 | 99,29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 109,55 | 58 | 167,55 | 99,29 | 18,01 |
30 | Кертеков Артем | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Алтай Респ. | СДЮШОР, СДЮТур | Козлов Н.А., Милехин С.Ф., Вожаков С.А., Меновщиков Л.В., Амосова А.И. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 95,60 | 6 | 101,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95,61 | 4 | 99,61 | 99,61 | 18,39 |
31 | Соколов Арсений | 2002 | 2002 | 2002 | кмс | Башкортостан респ. | ГБУ СШОР по гребле на байдарках и каноэ РБ | Егорова В.П., Волков Н.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96,23 | 6 | 102,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,86 | 4 | 99,86 | 99,86 | 18,68 |
32 | Кудрявцев Александр | 2002 | 2002 | 2002 | 2 | Ленинградская обл. | Всеволожская СШОР | Васильева Е.В., Говер Е.П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,69 | 0 | 104,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,08 | 0 | 100,08 | 100,08 | 18,94 |
33 | Шакиров Даниил | 2001 | 2001 | 2001 | 1 | Красноярский кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир" | Козырева Т.А., Мухгалеев М.Ю. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99,40 | 60 | 159,40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97,84 | 4 | 101,84 | 101,84 | 21,04 |
34 | Додонов Василий | 2002 | 2002 | 2002 | 2 | Ярославская обл. | СДЮСШОР №2, г. Ярославль | Соколов Ю.С., Изюмова И.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,91 | 4 | 101,91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,95 | 54 | 154,95 | 101,91 | 21,12 |
35 | Флёров Павел | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Пермский кр. | МАУ ДО ДЮСШОР | Черемных А.Д., Галкина У.Ю. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,34 | 2 | 102,34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,71 | 12 | 112,71 | 102,34 | 21,63 |
36 | Попов Иван | 2003 | 2003 | 2003 | 1 | Архангельская обл. | МБУ ДО СДЮСШОР им. Соколова Л.К. | Амосова Я.П., Амосова Е.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,94 | 4 | 106,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,66 | 0 | 102,66 | 102,66 | 22,01 |
37 | Сологаев Ростислав | 2003 | 2003 | 2003 | 3 | Свердловская обл. | МБУ ДО СДЮСШОР «Уралец», МБУ ДО ГорСЮТур | Гвоздева О.В., Касимов А.Ю., Салтанов С.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,45 | 2 | 103,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101,32 | 2 | 103,32 | 103,32 | 22,80 |
38 | Казанцев Никита | 2003 | 2003 | 2003 | 3 | Тюменская обл. | ГАО ТО "ОСШОР", МАУ ДО СДЮСШОР № 2 г. Тюмень | Карзаков Е.С. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,76 | 4 | 104,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,36 | 2 | 103,36 | 103,36 | 22,84 |
39 | Назаров Александр | 2003 | 2003 | 2003 | 2 | Красноярский кр. | СДЮСШОР "Здоровый мир", Ермак | Андреев А.Н., Грызлова Н.Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 102,31 | 4 | 106,31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,42 | 4 | 103,42 | 103,42 | 22,91 |
40 | Лазарев Артём | 2003 | 2003 | 2003 | 2 | Санкт-Петербург | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ШВСМ по ВВС" | Филиппов В.Д., Мильков М.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,56 | 4 | 106,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,60 | 2 | 103,60 | 103,60 | 23,13 |
41 | Токмаков Вячеслав | 2003 | 2003 | 2003 | 2 | Тюменская обл. | ГАО ТО "ОСШОР", МАУ ДО СДЮСШОР № 2 г. Тюмень | Касимова А.Х. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,88 | 2 | 103,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,03 | 6 | 110,03 | 103,88 | 23,46 |
42 | Чебышев Вячеслав | 2002 | 2002 | 2002 | 2 | Тюменская обл. | ГАО ТО "ОСШОР", МАУ ДО СДЮСШОР № 2 г. Тюмень | Касимова А.Х. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115,19 | 8 | 123,19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,12 | 2 | 104,12 | 104,12 | 23,75 |
43 | Бадаев Максим | 2002 | 2002 | 2002 | 1 | Башкортостан Респ. | ГБУ СШОР по гребле на байдарках и каноэ РБ | Егорова В.П., Волков Н.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,48 | 0 | 104,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109,79 | 6 | 115,79 | 104,48 | 24,17 |
44 | Ионов Макар | 2002 | 2002 | 2002 | 2 | Москва | ГБУ "МГФСО", СК "Дети белой воды" | Тезиков А.Н., Платонова Е.Н., Семенцова М.К. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109,09 | 54 | 163,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 98,75 | 6 | 104,75 | 104,75 | 24,49 |
45 | Вихарев Иван | 2003 | 2003 | 2003 | 2 | Ярославская обл. | СДЮСШОР №2, г. Ярославль | Соколов Ю.С., Изюмова И.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,26 | 2 | 109,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,88 | 0 | 104,88 | 104,88 | 24,65 |
46 | Акчин Александр | 2003 | 2003 | 2003 | 2 | Алтай Респ. | СДЮШОР, СДЮТур | Козлов Н.А., Милехин С.Ф., Вожаков С.А., Меновщиков Л.В., Амосова А.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,46 | 6 | 110,46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99,08 | 6 | 105,08 | 105,08 | 24,89 |
47 | Рубцов Глеб | 2004 | 2004 | 2004 | 3 | Башкортостан Респ. | ГБУ СШОР по гребле на байдарках и каноэ РБ | Егорова В.П., Волков Н.С. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,80 | 4 | 105,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,97 | 2 | 105,97 | 105,80 | 25,74 |
