Летняя Спартакиада учащихся России 28/07.- 01/08.2017г.
В общекомандном зачете победу одержала команда из Москвы, 2 место Московская область, 3 место Тюменская область. Все результаты на wwslalom.ru
| VIII Летняя Спартакиада учащихся России 2017 года | ||||||||||||||||||||||
| Итоговый протокол первенства среди организаций по гребному слалому | ||||||||||||||||||||||
| Сроки проведия: 27 июля - 01 августа 2017 года | Место проведения: Новгородская область, г. Окуловка, р. Перетна | |||||||||||||||||||||
| М. | Организация | Субъект РФ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта | Москва | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | ГБУ МО ЦОВС | Московская обл. | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | МАУ ДО СДЮСШОР № 2 г. Тюмень | Тюменская обл. | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта | Москва | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | МКУ ФОК "Лотос" | Московская обл. | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6 | МБУ ДО СДЮСШОР «Уралец» | Свердловская обл. | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 7 | ГБУ СШОР по гребле на байдарках и каноэ РБ | Башкортостан Респ. | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | МБУ СШ №28 | Башкортостан Респ. | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | МАУДО СДЮСШОР "Здоровый мир" | Красноярский кр. | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 10 | СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ШВСМ по ВВС" | Санкт-Петербург | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | БУ ДО РА "СДЮШОР" | Алтай Респ. | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 12 | СПб ГБОУ СПО КОР-1 | Санкт-Петербург | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | МБОУДО "Копыловский п/к "Одиссей" | Томская обл. | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | МАУ ДО ДЮСШОР по гребным видам спорта г. Перми | Пермский кр. | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин" | ХМАО-ЮГРА | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 | МБУ ДО СДЮСШОР имени Соколова Л.К. | Архангельская обл. | 1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 17 | МАОУ ДО "СДЮСШОР НВР" | ХМАО-ЮГРА | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 18 | МБУ ДО ДЮСШ №6 (Бригантина) ЗМР РТ | Татарстан респ. | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 19 | Раменский клуб туристов | Московская обл. | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | МБОУ СОШ №30 | Архангельская обл. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | МУ ДО СДЮСШОР №2 | Ярославская обл. | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | РОО СФГС НСО | Новосибирская обл. | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | ГБУ РО СШОР №29 | Ростовская обл. | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
| 24 | МАУ "Центр гребного слалома" | Новгородская обл. | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | МБУ "ВСШОР" | Ленинградская обл. | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 26 | ГАУ ВО "Центр подготовки по гребным видам спорта" | Волгоградская обл. | 2 | |||||||||||||||||||
| 27 | ВГОО "Клуб туристов" | Волгоградская обл. | 1 | |||||||||||||||||||
| 28 | МБУДО ДЮЦ «СпортТур» | Рязанская обл. | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | МБУ СШ №4 МОГК | Краснодарский кр. | 3 | |||||||||||||||||||
| 30 | ФР НСО | Новосибирская обл. | 1 | |||||||||||||||||||












